PRICE ご利用料金
ホール A/B/C
広さ1,700㎡、天井高7.4mのグレード感あるメインホールです。 用途に応じて2分割、3分割の利用も可能で同時通訳ブースも完備。国際会議や学術会議はもとより、展示会、レセプション等に幅広くご利用いただけます。
単位:円、消費税10%込、( )内は税抜料金
会場名 | 面積 (㎡) | 天井高 (m) | 収容定員 | 距離を取った1名掛けの場合の席数 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全 日 | 延 長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター 形式 | スクール 形式 | シアター 形式 | スクール 形式 | 9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 9:00~ 17:00 | 13:00~ 21:00 | 9:00~ 21:00 | 1時間 あたり | |||
ホール A+B+C | 1,700 | 7.4 | 1,472 | 708 | 378 | 219 | – | – | – | 1,683,000 (1,530,000) | 1,683,000 (1,530,000) | 2,244,000 (2,040,000) | 275,000 (250,000) |
ホール A+B | 1,080 | 950 | 588 | 280 | 143 | – | – | – | 1,155,000 (1,050,000) | 1,155,000 (1,050,000) | 1,540,000 (1,400,000) | 187,000 (170,000) | |
ホール B+C | 1,140 | 950 | 588 | 280 | 143 | – | – | – | 1,155,000 (1,050,000) | 1,155,000 (1,050,000) | 1,540,000 (1,400,000) | 187,000 (170,000) | |
ホール A+b1 | 820 | 684 | 420 | 196 | 104 | – | – | – | 880,000 (800,000) | 880,000 (800,000) | 1,177,000 (1,070,000) | 143,000 (130,000) | |
ホール C+b2 | 880 | 684 | 420 | 196 | 104 | – | – | – | 880,000 (800,000) | 880,000 (800,000) | 1,177,000 (1,070,000) | 143,000 (130,000) | |
ホール A | 560 | 480 | 252 | 133 | 65 | – | – | – | 616,000 (560,000) | 616,000 (560,000) | 825,000 (750,000) | 99,000 (90,000) | |
ホール B | 520 | 480 | 252 | 126 | 65 | – | – | – | 616,000 (560,000) | 616,000 (560,000) | 825,000 (750,000) | 99,000 (90,000) | |
ホール C | 620 | 480 | 252 | 126 | 65 | – | – | – | 616,000 (560,000) | 616,000 (560,000) | 825,000 (750,000) | 99,000 (90,000) |
ルーム 1/2/3
可動壁を開放しての会議(最大600名)や展示会、2分割・3分割でのセミナー利用等、フレキシブルに活用いただけるスペースです。
単位:円、消費税10%込、( )内は税抜料金
会場名 | 面積 (㎡) | 天井高 (m) | 収容定員 | 距離を取った1名掛けの場合の席数 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全 日 | 延 長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター 形式 | スクール 形式 | シアター 形式 | スクール 形式 | 9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 9:00~ 17:00 | 13:00~ 21:00 | 9:00~ 21:00 | 1時間 あたり | |||
ルーム 1+2+3 | 600 | 3.9 | 600 | 414 | 157 | 112 | 272,800 (248,000) | 365,200 (332,000) | 272,800 (248,000) | 657,800 (598,000) | 657,800 (598,000) | 876,000 (797,000) | 107,800 (98,000) |
ルーム 1+2 | 380 | 320 | 216 | 93 | 64 | 172,700 (157,000) | 231,000 (210,000) | 172,700 (157,000) | 416,000 (379,000) | 416,000 (379,000) | 555,500 (505,000) | 68,200 (62,000) | |
ルーム2+3 | 430 | 400 | 288 | 110 | 82 | 196,900 (179,000) | 264,000 (240,000) | 196,900 (179,000) | 474,100 (431,000) | 474,100 (431,000) | 632,500 (575,000) | 78,100 (71,000) | |
ルーム1 | 170 | 126 | 84 | 36 | 20 | 75,900 (69,000) | 101,200 (92,000) | 75,900 (69,000) | 183,700 (167,000) | 183,700 (167,000) | 244,200 (222,000) | 29,700 (27,000) | |
ルーム2 | 210 | 198 | 120 | 46 | 32 | 96,800 (88,000) | 129,800 (118,000) | 96,800 (88,000) | 233,200 (212,000) | 233,200 (212,000) | 311,300 (283,000) | 38,500 (35,000) | |
ルーム3 | 220 | 216 | 144 | 46 | 32 | 100,100 (91,000) | 134,200 (122,000) | 100,100 (91,000) | 240,900 (219,000) | 240,900 (219,000) | 321,200 (292,000) | 39,600 (36,000) |
ルーム 4/5/6/7/8/9
40~126名まで対応可能な会議室を多数ご用意。各種会議、展示会、セミナーやミーティング、またホールからの中継会場など、幅広くご利用いただけます。
単位:円、消費税10%込、( )内は税抜料金
会場名 | 面積 (㎡) | 天井高 (m) | 収容定員 | 距離を取った1名掛けの場合の席数 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全 日 | 延 長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター 形式 | スクール 形式 | シアター 形式 | スクール 形式 | 9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 9:00~ 17:00 | 13:00~ 21:00 | 9:00~ 21:00 | 1時間 あたり | |||
ルーム4 | 80 | 3.0 | 48 | 24 | 16 | 8 | 37,400 (34,000) | 49,500 (45,000) | 37,400 (34,000) | 90,200 (82,000) | 90,200 (82,000) | 119,900 (109,000) | 14,300 (13,000) |
ルーム5 | 70 | 40 | 24 | 14 | 8 | 35,200 (32,000) | 47,300 (43,000) | 35,200 (32,000) | 83,600 (76,000) | 83,600 (76,000) | 111,100 (101,000) | 13,200 (12,000) | |
ルーム6 | 90 | 50 | 33 | 17 | 10 | 41,800 (38,000) | 56,100 (51,000) | 41,800 (38,000) | 103,400 (94,000) | 103,400 (94,000) | 136,400 (124,000) | 16,500 (15,000) | |
ルーム7 | 150 | 3.8 | 126 | 72 | 30 | 24 | 69,300 (63,000) | 92,400 (84,000) | 69,300 (63,000) | 167,200 (152,000) | 167,200 (152,000) | 222,200 (202,000) | 27,500 (25,000) |
ルーム8 | 160 | 112 | 72 | 30 | 24 | 71,500 (65,000) | 95,700 (87,000) | 71,500 (65,000) | 172,700 (157,000) | 172,700 (157,000) | 229,900 (209,000) | 28,600 (26,000) | |
ルーム9 | 150 | 112 | 72 | 30 | 24 | 66,000 (60,000) | 89,100 (81,000) | 66,000 (60,000) | 160,600 (146,000) | 160,600 (146,000) | 213,400 (194,000) | 26,400 (24,000) |
ルーム 101/102/103
控え室などにご利用いただけるお部屋をご用意しております。(原則、ホールご利用の場合のみご予約を承ります)
単位:円、消費税10%込、( )内は税抜料金
会場名 | 面積 (㎡) | 天井高 (m) | 収容定員 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全 日 | 延 長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター 形式 | スクール 形式 | 9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 9:00~ 17:00 | 13:00~ 21:00 | 9:00~ 21:00 | 1時間 あたり | |||
ルーム101 | 16 | – | 6 | – | 7,700 (7,000) | 9,900 (9,000) | 7,700 (7,000) | 18,700 (17,000) | 18,700 (17,000) | 25,300 (23,000) | 3,300 (3,000) |
ルーム102 | 16 | 6 | – | 7,700 (7,000) | 9,900 (9,000) | 7,700 (7,000) | 18,700 (17,000) | 18,700 (17,000) | 25,300 (23,000) | 3,300 (3,000) | |
ルーム103 | 19 | 6 | – | 8,800 (8,000) | 12,100 (11,000) | 8,800 (8,000) | 22,000 (20,000) | 22,000 (20,000) | 29,700 (27,000) | 4,400 (4,000) |
ご予約について
- ・土・日・祝日のご利用の場合は上記料金の20%増の料金となります。
- ・利用時間には、準備・撤去の時間を含んでください。
- ・「会場利用料金」には、空調費、椅子の利用料金が含まれます。
- ・全施設利用の場合は、割引をさせていただきます。
- ・ご利用申し込みの際は、「コングレコンベンションセンター利用規則」をご確認ください。
- ・料金にかかる消費税および地方消費税については、ご利用日時点の税率を適用いたします。事前にお支払いいただいた後に税率が変更になった場合には、追加で差額をお支払いいただきます。
- ・ルーム101~103は原則ホール利用の場合のみ、ご予約を承ります。
キャンセル料について
- ご予約成立後、解約される場合、または利用会場・利用日の変更をされる場合は、所定のキャンセル料を申し受けます。
1. ホールのご利用
ご利用取消日 | キャンセル料 |
---|---|
正式予約からご利用開始日の90日前まで | 施設利用料金の50%の金額 |
ご利用開始日の89日前からご利用日当日 | 施設利用料金の100%の金額 |
2. ルームのご利用
ご利用取消日 | キャンセル料 |
---|---|
正式予約からご利用開始日の90日前まで | 施設利用料金の30%の金額 |
ご利用開始日の89日前から30日前まで | 施設利用料金の50%の金額 |
ご利用開始日の29日前からご利用日当日まで | 施設利用料金の100%の金額 |